每種健康色食物類別,應該吃多少?
六大類食物類別,應該吃多少?
【第一步驟】
參考正常的身體質量指數(18.5≤ BMI≤ 24)範圍,利用以下公式計算出自己的健康體重 (BMI=22):
身 體 質 量 指 數 (Body Mass Index, BMI) = 體重 (公斤)/ 身高2 (公尺平方)
再依照不同生活活動強度查詢適合的熱量需求:
生活活動強度 | 低 | 大部份時間都再坐著唸書,做功課,談話,有部份時間會看電視或欣賞音樂,並有約一小時的散步等熱量消耗較少的活動。 |
稍低 | 大部份時間都坐著工作或談話,有部份時間會站著,例如乘車,做家事...等。另外會有約兩小時的步行。 | |
適度 | 日常生活輕度與稍低者大致相同,但每日多從事一小時活動速度快,熱量消耗較多的活動,如快走火騎腳踏車等;或者大部份是處於站著工作,而且從事約一小時活動強度較強的工作,如農漁業。 | |
高 | 從事重物搬運,農漁業等站立姿勢且活動強度較強的工作。或每日有一小時激烈的肌肉運動。如游泳,登山,打網球....等。 |
性別 | 年 齡 | 熱量需求(大卡) | 身高 (公分) | 體重 (公斤) | |||
活動強度 | |||||||
低 | 稍低 | 適度 | 高 | ||||
男 | 19-30 | 1850 | 2150 | 2400 | 2700 | 171 | 64 |
31-50 | 1800 | 2100 | 2400 | 2650 | 170 | 64 | |
51-70 | 1700 | 1950 | 2250 | 2500 | 165 | 60 | |
71+ | 1650 | 1900 | 2150 | 163 | 58 | ||
女 | 19-30 | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 | 159 | 55 |
31-50 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 157 | 54 | |
51-70 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 153 | 52 | |
71+ | 1300 | 1500 | 1700 | 150 | 50 |
【第二步驟】
查出自己的熱量需求後,可以利用下表對照每日6大健康色食物應該吃多少量:
1200 大卡 | 1500 大卡 | 1800 大卡 | 2000 大卡 | 2200 大卡 | 2500 大卡 | 2700 大卡 | |
全榖雜糧類(碗) | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
未精製*(碗) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
其他*(碗) | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
豆魚蛋肉類 | 3 (註1) | 4 (註2) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
乳品類(杯) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
蔬菜類(份) | 3 (註3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
水果類(份) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
油脂及堅果種子類 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
油脂類(茶匙) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
堅果種子(份) | 1 (註4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*「未精製」全穀雜糧類食物,如:糙米飯、全麥食品、燕麥、玉米、甘藷等;「其他」指白米飯、白麵條、白麵包、饅頭等。以「未精製」取代「其他」更佳。
註1. 高鈣豆製品至少占1/3以確保鈣質充裕;
註2. 攝取1500大卡的青少年,高鈣豆製品至少占1/3以確保鈣質充裕;
註3. 深色蔬菜比例至少占1/2以確保鈣質充裕;
註4. 選擇維生素E含量高的堅果種子種類,包含:花生仁、杏仁片、葵瓜子及松子仁等。
範例 |
小明今年25歲,身高為171公分。研究所畢業後開始進入上班族的生活,大部份時間都待在辦公室坐著工作或開會,平常搭乘捷運通勤。另外會有約2小時的步行。 計算步驟 1. 以BMI=22算出健康體重。BMI =22= 體重 (公斤)/(1.71*1.71) ,計算出健康體重為64公斤。 2. 生活活動強度為稍低。 3. 對照熱量表後可得小明一天所需熱量為2150大卡。 4. 可參考2000大卡或2200大卡之6大類食物建議份數 |
【其他計算方法】
可進入「中研營養資訊網」飲食計畫網(https://www.ibms.sinica.edu.tw/health/plan.html),輸入年齡、性別、身高、體重、身體活動量後,按「我的卡路里GO」,即可得到個人6大類食物每日飲食建議份數。