2024健康出動到校園:量腰「繪」健康-【團體獎:校園出動】得獎公告
2024-12-26
在100所參與活動的學校中,共有27所達標,展現了積極參與的行動力!感謝大家和千禧一起讓健康從學校延伸至家庭,無論有無中獎,相信大家都朝健康生活、健康家庭更進一步,值得大大的肯定!
達標及獲獎(粗體)學校:
以下表格可左右滑動,瀏覽內容| 【分區一】 | 【分區二】 | 【分區三】 | 【分區四】 |
| 基隆市 德和國小 | 新竹市 南隘國小 | 雲林縣 口湖國小 | 高雄市 旗尾國小 |
| 宜蘭縣 柯林國小 | 苗栗縣 城中國小 | 臺南市 善化國小 | 高雄市 坪頂國小 |
| 桃園市 興國國小 | 臺中市 新盛國小 | 臺南市 學東國小 | 高雄市 桃源國小 |
| 桃園市 南興國小 | 臺中市 潭陽國小 | 臺南市 仁和國小 | 屏東縣 載興國小 |
| 桃園市 水美國小 | 臺中市 大墩國小 | 屏東縣 佳佐國小 | |
| 桃園市 石門國小 | 屏東縣 豐田國小 | ||
| 屏東縣 光春國小 | |||
| 屏東縣 長興國小 | |||
| 花蓮縣 明利國小 | |||
| 花蓮縣 瑞穗國小 (原民) | |||
| 金門縣 上岐國小 | |||
| 金門縣 多年國小 (偏鄉) |
相關連結
聯絡我們
千禧血壓站門市查詢
線上報名