2026健康出動到校園【團體獎】得獎公告
2026-11-20
【團體獎-校園出動】得獎公告
2026健康出動到校園-親子量測填答活動,感謝今年共105所國小報名參與,統計共56所達到出動門檻,展現了積極參與的行動力!
因此除了抽出10所出動國小,基金會加碼多抽出2間,共出動12所,感謝大家和千禧一起讓健康從學校延伸至家庭。另外共44所國小學習單繳件率表現優異,獲得教材達標獎。
(基金會將於11月23日起,信件和各參與學校聯繫出動及教材寄送事宜)
【團體獎-校園出動】得獎公告

56所達標及得獎(粗體標註)學校
以下表格可左右滑動,瀏覽內容| 【分區一】 | 【分區二】 | 【分區三】 | 【分區四】 |
| 新北市 中湖國小 | 新竹市 民富國小 | 南投縣 名崗國小 | 高雄市 壽齡國小 |
| 新北市 樹林國小 | 苗栗縣 城中國小 | 南投縣 愛國國小 | 高雄市 燕巢國小 (加碼) |
| 新北市 和美國小 | 苗栗縣 文苑國小 | 南投縣 育樂國小 | 屏東縣 崇華國小 |
| 新北市 直潭國小 | 苗栗縣 永興國小 | 南投縣 同富國小 | 屏東縣 楓林國小 (原住民) |
| 新北市 光興國小 (加碼) | 苗栗縣 外埔國小 | 雲林縣 中和國小 | 屏東縣 四維國小 |
| 宜蘭縣 永樂國小 | 苗栗縣 頭屋國小 | 雲林縣 鹿場國小 | 屏東縣 口社國小 |
| 宜蘭縣 育英國小 | 苗栗縣 福基國小 | 嘉義縣 鹿滿國小 | 屏東縣 塭子國小 (偏遠) |
| 宜蘭縣 南山國小 | 臺中市 沙鹿國小 | 嘉義縣 內甕國小 | 屏東縣 大潭國小 |
| 桃園市 瑞祥國小 | 臺中市 平等國小 | 嘉義縣 茶山國小 | 花蓮縣 西林國小 |
| 桃園市 龍山國小 | 臺中市 東山國小 | 臺南市 南安國小 | 臺東縣 豐里國小 |
| 桃園市 埔心國小 | 臺中市 梨山國中小 | 臺南市 青草國小 | 臺東縣 朗島國小 |
| 桃園市 百吉國小 | 彰化縣 三條國小 | 臺南市 宅港國小 | |
| 桃園市 新路國小 | 彰化縣 華龍國小 | 臺南市 善化國小 | |
| 桃園市 大坡國小 | 彰化縣 王功國小 | 臺南市 中洲國小 | |
| 桃園市 大忠國小 | 臺南市 永安國小 | ||
| 桃園市 頂社國小 |
【團體獎-教材達標】得獎公告
以下表格可左右滑動,瀏覽內容| 【分區一】 | 【分區二】 | 【分區三】 | 【分區四】 |
| 新北市 中湖國小 | 苗栗縣 城中國小 | 南投縣 名崗國小 | 高雄市 壽齡國小 |
| 新北市 和美國小 | 苗栗縣 文苑國小 | 南投縣 愛國國小 | 屏東縣 楓林國小 |
| 新北市 直潭國小 | 苗栗縣 永興國小 | 南投縣 育樂國小 | 屏東縣 四維國小 |
| 宜蘭縣 永樂國小 | 苗栗縣 外埔國小 | 南投縣 同富國小 | 屏東縣 口社國小 |
| 宜蘭縣 育英國小 | 苗栗縣 頭屋國小 | 雲林縣 鹿場國小 | 屏東縣 塭子國小 |
| 宜蘭縣 南山國小 | 臺中市 沙鹿國小 | 嘉義縣 鹿滿國小 | 屏東縣 大潭國小 |
| 桃園市 瑞祥國小 | 臺中市 東山國小 | 嘉義縣 內甕國小 | 花蓮縣 西林國小 |
| 桃園市 龍山國小 | 彰化縣 三條國小 | 臺南市 青草國小 | 臺東縣 豐里國小 |
| 桃園市 埔心國小 | 彰化縣 華龍國小 | 臺南市 宅港國小 | 臺東縣 朗島國小 |
| 桃園市 新路國小 | 彰化縣 王功國小 | 臺南市 善化國小 | |
| 桃園市 大坡國小 | 臺南市 中洲國小 | ||
| 桃園市 大忠國小 | 臺南市 永安國小 | ||
| 桃園市 頂社國小 |
【個人獎】「我的餐盤」磁鐵遊戲教材
感謝各校熱烈響應,由於本次學習單繳件數量眾多,基金會目前正積極整理中,預計於12月底前抽出 100 名得獎者,屆時將於基金會官網公告並同步通知各校;榮獲個人獎的學童,獎品亦將轉由學校協助頒發。
相關連結
聯絡我們
千禧血壓站門市查詢
線上報名